【投資実績】200万円投資したらいくら増えた?2024年の利益・損失を公開!

投資をはじめてみたけど本当に増えるの?

自分の運用成績は、周りと比べてどうなんだろう
2024年に新NISAがはじまったことをきっかけに投資をスタートさせた人も多いのではないでしょうか
わたしの母もその1人で2024年から投資をスタートさせました
「銀行に預けていても増えないから」という理由で
まずは、200万円から投資をスタートしました
証券口座の開設方法や株の購入のしかたを1から教え
購入銘柄や購入タイミングを伝えて1年間運用をしてきました
そんなわたしの自己紹介はこちら
この記事では、2024年母の口座で200万円を投資した結果いくら増えたのか?
投資した銘柄の含み益・含み損まですべて公開したいと思います
・周りの人の運用実績が知りたい
・実際に投資している銘柄が知りたい
これから投資を始めようと思っている人にも参考になる内容かと思います
早速ですが200万円がいくらになったのか…
評価損益 135,476円
年間配当金 43,752円
トータル +179,228円 (+8.9%)

日本株保有銘柄
日本株は、全部で27銘柄保有しています
表にまとめました いずれの数値も2025年2月13日時点のものです
銘柄コード順
まずは、銘柄コード順に公開します
コード | 銘柄名 | 株数 | 評価額 | 取得単価 | 評価損益 | 評価損益率 |
1928 | 積水ハウス | 10 | 34,960 | 3,535 | -390 | -1.11% |
2752 | フジオフードG本社 | 100 | 112,900 | 1,195 | -6,600 | -5.84% |
3036 | アルコニックス | 30 | 44,910 | 1,385 | 3,360 | 7.48% |
4042 | 東ソー | 40 | 83,160 | 1,965 | 4,560 | 5.48% |
4502 | 武田薬品工業 | 5 | 20,910 | 4,205 | -115 | -0.54% |
4503 | アステラス製薬 | 25 | 37,350 | 1,717 | -5,575 | -14.92% |
5857 | AREHD | 30 | 56,700 | 1,906 | -480 | -0.84% |
6089 | ウィルグループ | 60 | 60,480 | 1,021 | -780 | -1.28% |
6301 | コマツ | 20 | 94,500 | 4,101 | 12,480 | 13.2% |
6326 | クボタ | 20 | 38,540 | 2,149 | -4,440 | -11.52% |
6594 | ニデック | 20 | 54,500 | 2,880 | -3,100 | -5.68% |
6890 | フェローテック | 45 | 118,260 | 2,480 | 6,660 | 5.63% |
7011 | 三菱重工 | 8 | 17,376 | 2,191 | -152 | -0.87% |
7164 | 全国保証 | 5 | 27,390 | 5,456 | 110 | 0.4% |
7201 | 日産自動車 | 100 | 41,510 | 510 | -9,490 | -22.86% |
7203 | トヨタ自動車 | 15 | 42,382 | 2,877 | -773 | -1.82% |
7238 | エクセディ | 10 | 47,250 | 2,625 | 21,000 | 44.44% |
7272 | ヤマハ発動機 | 100 | 121,050 | 1,338 | -12,750 | -10.53% |
8058 | 三菱商事 | 3 | 7,470 | 2,505 | -45 | -0.6% |
8098 | 稲畑産業 | 10 | 31,950 | 3,115 | 800 | 2.5% |
8425 | みずほリース | 55 | 57,750 | 1,132 | -4,510 | -7.8% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 40 | 41,040 | 1,023 | 120 | 0.29% |
8725 | MS&AD | 10 | 32,760 | 3,107 | 1,690 | 5.15% |
8877 | エスリード | 10 | 45,750 | 3,335 | 12,400 | 27.1% |
9432 | NTT | 200 | 29,460 | 167 | -3,940 | -13.37% |
9433 | KDDI | 60 | 301,440 | 4,349 | 40,500 | 13.43% |
9434 | ソフトバンク | 110 | 23,056 | 191 | 2,046 | 8.87% |
分散投資のため、他の銘柄とのバランスを見ながら投資をおこなってきました
今は、1株ずつ投資することが出来るので
3万〜5万円くらいの投資金額が多いです
フェローテック、東ソー、KDDIは、株価が下がってきて
割安であると判断したためナンピン買いをした結果、投資金額が大きくなってしまっています
そしてKDDIは、100株で株主優待をもらえること
業績、財務面で安心して保有できることから少しずつ買って100株にする予定です
また、フジオフードグループ、ヤマハ発動機、ソフトバンク、NTTの4銘柄は、優待取得のため100株で保有しています
今後は、できるだけ投資金額が均一になるように保有割合が少ない銘柄に追加投資していきたいです
評価損益順
コード | 銘柄名 | 株数 | 取得単価 | 評価損益 | 評価損益率 |
9433 | KDDI | 60 | 4,349 | 40,500 | 13.43% |
7238 | エクセディ | 10 | 2,625 | 21,000 | 44.44% |
6301 | コマツ | 20 | 4,101 | 12,480 | 13.2% |
8877 | エスリード | 10 | 3,335 | 12,400 | 27.1% |
6890 | フェローテック | 45 | 2,480 | 6,660 | 5.63% |
4042 | 東ソー | 40 | 1,965 | 4,560 | 5.48% |
3036 | アルコニックス | 30 | 1,385 | 3,360 | 7.48% |
9434 | ソフトバンク | 110 | 191 | 2,046 | 8.87% |
8725 | MS&AD | 10 | 3,107 | 1,690 | 5.15% |
8098 | 稲畑産業 | 10 | 3,115 | 800 | 2.5% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 40 | 1,023 | 120 | 0.29% |
7164 | 全国保証 | 5 | 5,456 | 110 | 0.4% |
8058 | 三菱商事 | 3 | 2,505 | -45 | -0.6% |
4502 | 武田薬品工業 | 5 | 4,205 | -115 | -0.54% |
7011 | 三菱重工 | 8 | 2,191 | -152 | -0.87% |
1928 | 積水ハウス | 10 | 3,535 | -390 | -1.11% |
5857 | AREHD | 30 | 1,906 | -480 | -0.84% |
7203 | トヨタ自動車 | 15 | 2,877 | -773 | -1.82% |
6089 | ウィルグループ | 60 | 1,021 | -780 | -1.28% |
6594 | ニデック | 20 | 2,880 | -3,100 | -5.68% |
9432 | NTT | 200 | 167 | -3,940 | -13.37% |
6326 | クボタ | 20 | 2,149 | -4,440 | -11.52% |
8425 | みずほリース | 55 | 1,132 | -4,510 | -7.8% |
4503 | アステラス製薬 | 25 | 1,717 | -5,575 | -14.92% |
2752 | フジオフードG本社 | 100 | 1,195 | -6,600 | -5.84% |
7201 | 日産自動車 | 100 | 510 | -9,490 | -22.86% |
7272 | ヤマハ発動機 | 100 | 1,338 | -12,750 | -10.53% |
最も投資割合が多いKDDIの含み益が寄与してプラスとなっています
追加投資する際は、損益率がマイナスのものを買っていこうと思っています
このようにマイナスの銘柄も多いですが、分散投資を行うことでポートフォリオ全体でプラスにできればよいと考えます
また、配当利回りが3%をこえる銘柄も多いので配当金を含めてトータルで資産を増やしていきたいです
米国株保有銘柄
昨年は、一時1ドル160円台と大きく円安となっていました
さすがに高すぎると思い、なかなか米ドルを買うことができませんでした
なので投資資金200万円の1/4の50万ほどを米国株に投資しました
米国株は、以下の4銘柄保有しています
ティッカー | 株数 | 取得単価 | 評価損益 | 評価損益率 |
BTI | 22 | 30.38 | 271.92 | 28.91% |
HDV | 17 | 109.99 | 109.269 | 5.52% |
VYM | 4 | 120.4 | 51 | 9.57% |
SPYD | 2 | 40.77 | 6.02 | 6.87% |
こちらは、米国株なので単位は、ドルとなっています
今現在1ドルが約152円くらいですので、66,600円ほどプラスになっています
国際分散の意味でも今年は、より積極的に米国株を買っていきたいと思います
まとめ
いかがだったでしょうか?
表にまとめる作業をしながら分散しきれていなかったことを実感しました
資金が少ないうちは、このようになってしまいがちです
なので売るのではなく、新たに買っていくことでバランスのよいポートフォリオにしていきたいです
今年の方針
前述しましたが、国際分散のため米国株を買っていきたいと思います
あとは、買いながら分散を心がけていきたいです
また、母は投資初心者でもあることから
投資のモチベーション維持のためにも
などの記事の優待銘柄を購入していきたいと思います
今後も配当金をもらいながら分散投資を心がけ、資産を増やしていきたいと思います
今回の記事を見て

自分にもできそうかもしれない!やってみよう!
そう思った方は、ぜひ投資をはじめてみてくださいね